|  | 
| 序 号
 | 项目名称 | 项目概况 | 责任单位 | 开竣工时间 | 总投资(亿元) | 2016年计划目标 | 2016年进度情况 | 1-12月进展情况 | 是否达序时 | 
| 计划完成(亿元) | 年度目标 | 累计完成投资(亿元) | 累计完成投资比例 | 
|  | 合计 | 142 |  |  | 1103.97 | 397.43 |  | 398.17 | 100.19% |  |  | 
| (1) | 住建局 | 29 |  |  | 119.95 | 43.77 |  | 47.11 | 107.63% |  |  | 
| 1 | 三茅宫二区、江滨新村等既有小区LID改造 | 雨水花园、透水铺装等试点区内施工 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 2.50 | 2.50 | 完成 | 2.50 |  | 已完成花山湾五区、江二社区、松盛花园、置业新村、朝阳门小区、金西花园、三茅宫二区、江滨新村30号、华润新村一期9个小区的海绵改造,已完成镇江市第三中学、镇江市实验小学、江滨小学润阳校区、香江花城小学、镇江崇实女子中学5个学校的生态化排水工程建设;馨兰苑:进入收尾阶段,除部分铺装、绿化外基本完工;三茅宫新村一区(41~45栋):进入收尾阶段,除绿化外基本完工。春色江南丝竹苑:进入收尾阶段,除绿化外基本完工。 | 达序时 | 
| 2 | 六角桥、学府路、南苑新村、松村路、古城路、黄山路立交、珍珠桥立交、左湖立交积水达标工程 | 建设管道、调蓄池、泵站以及泵站扩容 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2017.1 | 1.43 | 0.59 | 开工建设 | 0.59 |  | 学府路:进行顶管工作井下段井壁施工;南苑新村:基本完工。 | 达序时 | 
| 3 | 铁路河、潮水沟整治工程 | 按照蓝线规划进行整治,满足泵站抽排能力 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.12 | 0.12 | 铁路河400米,潮水沟900米及箱涵40米 | 0.12 |  | 潮水沟:基本完工;铁路河:基本完工。 | 达序时 | 
| 4 | 市区下沉窨井盖整治 | 整治禹山路、朱方路、电力路、正东路等道路下沉井盖 | 市住建局、市财政局、市城管局 | 2016.1-2016.12 | 0.03 | 0.03 | 完成 | 0.03 |  | 长江路完成井盖合计148套(完工);梦溪路完成井盖合计130套;禹山北路完成61套;古城路合计完成100套;石马湾路合计完成38套;第一楼街完成56套;南徐大道完成357套。 | 达序时 | 
| 5 | 燃气设施建设 | 老小区燃气立管改造1万户;配合海绵城市建设对老小区进行燃气改造;配合新建城市干道铺设燃气管道,同步改造燃气老管网。 | 市住建局、镇江华润燃气、丹徒区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.50 | 0.50 | 完成年度任务 | 0.50 |  | 至本月完成在建工程(城市干道、燃气改造工程项目)施工42公里,管网配套100%,完成投资100%;老小区立管及海绵城市老小区改造已开工11494户,完成10075户。 | 达序时 | 
| 6 | 应急避难场所建设 | 建设大港人民公园、体育馆中心、大桥公园应急避难场所 | 市住建局、镇江新区管委会、市财政局、市城建产业集团 | 2016.1-2016.12 | 0.05 | 0.05 | 完成 | 0.05 |  | 大港人民公园:完成;大桥公园:完成;体育会展中心:完成。 | 达序时 | 
| 7 | 积水区及街巷整治 | 完成约1万平方米街巷改造及10个积水区整治 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.15 | 0.15 | 完成 | 0.15 |  | 街巷整治已完成:三茅宫三区16号街巷、东门坡24号街巷、仓巷5-2号街巷等45个项目; 积水区整治已完成:正东路建林绿茶门前慢车道雨水口改造工程、桃花坞十区9-13幢排水改造、江滨新村141号北侧主出口盖板沟改造等60个项目。 | 达序时 | 
| 8 | 汝山路南段建设(京口路东延段) | 宗泽路-学府路,长约1340米,宽30米 | 市住建局、市财政局、京口区政府 | 2015.1-2016.12 | 0.50 | 0.20 | 完成京口路东延段 | 0.20 |  | 已完成沥青摊铺工作,剩余段落待拆迁完成后进行完善。 | 达序时 | 
| 9 | 长江村雨水泵站 | 长江雨水泵站设计规模15.0m3/s | 市住建局、市财政局 | 2014.12-2016.6 | 0.47 | 0.17 | 完成 | 0.17 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 10 | 征润洲污水处理厂改扩建工程二期 | 新增7.5万立方米/日处理能力 | 市住建局 | 2015.5-2016.12 | 2.20 | 0.70 | 完成 | 0.80 |  | 完成 | 达序时 | 
| 11 | 餐厨废弃物及生活污泥协同处理项目 | 总规模为260吨/日,其中餐厨为120吨/日,油脂20吨/日,污泥为120吨/日 | 市住建局、市财政局、市城管局 | 2015.5-2016.6 | 1.78 | 0.78 | 调试运行 | 0.78 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 12 | 城建各责任主体投资部分 | 海绵城市各主体投资项目 | 市住建局、各相关责任单位 | 2016.1-2017.12 | 53.00 | 5.00 | 开工建设 | 8.10 |  | 京口区政府完成金阳大道项目东侧绿化施工,完成纬八路东段方案及施工图设计,准备开工;润州区政府完成运粮河整治、御桥港清淤项目;丹徒区政府进行宜城大道二期等项目施工;新区管委会进行姚桥安置房、平昌新城安置房、港中路南延项目建设;市城建集团进行焦山路中段二期、徐家老圩北路、耀金路、跃进河整治、龙门港路等施工;市交产集团进行曹家山路、四平山路等14个项目施工;市水利局进行运粮河七摆渡闸站工程施工;文旅集团在建长江滩涂整治及生态修复工程、古运河下段整治项目,完成古运河上段整治、中山北路二期、长航海事基地项目;市土地储备中心进行禹象路项目施工。 | 达序时 | 
| 13 | 大港水厂一期工程 | 一期工程第一步实现10万立方米/日供水能力 | 市住建局、镇江新区管委会 | 2014.1-2017.12 | 9.06 | 4.00 | 主体完成 | 4.00 |  | 大港水厂一期工程相关前期审批手续已完成,浑水管道正在施工,已完成管道工程总量的89%;净水厂土建工程已完成总工作量的84.44%;二泵房、配电房、吸水井、综合泵房、抢修中心、排水池、加药间、砂滤池通过主体验收;净水厂机电、电气、自控设备正在进场安装;净水厂正式用电35KV外线土建部分正在施工;取水泵站临时用电施工图设计已完成;取水工程完成招标。 | 达序时 | 
| 14 | 区域供水管网改造 | 完成乡镇内部供水管网改造约50千米 | 市住建局、市财政局、各辖市区政府 | 2014.1-2016.12 | 2.00 | 0.08 | 完成18千米 | 0.08 |  | 已完成。 | 达序时 | 
| 15 | 高校园区及主城西南片区供水设施建设 | 建设城市水厂至高资、石马输水管道,建设石马泵站,形成5万米3/日的供水能力。建设长山泵站、丹徒泵站至长山输水管道和高校园区供水管网,规模5万米3/日 | 市住建局、市财政局、高校园区指挥部、丹徒区政府 | 2015.1-2018.12 | 1.00 | 0.30 | 开工建设 | 0.30 |  | 长山中路正在施工,已完成2公里,配合高校园区及主城西南片区项目建设同步实施供水设施建设。 | 达序时 | 
| 16 | 上党汽车城及丹徒新区南部供水设施建设 | 丹徒泵站扩建至15万米3/日;铺设丹徒泵站至上党输水管,输水能力5万米3/日;扩建上党泵站5万米3/日 | 市住建局、市财政局、丹徒区政府 | 2014.1-2018.12 | 0.80 | 0.25 | 开工建设 | 0.25 |  | 配合上党汽车城及丹徒新区南部项目建设同步实施供水设施建设。 | 达序时 | 
| 17 | 社会化投资部分 | 2016年完成教育系统、医疗卫生系统、电信、银行等大部分目标任务内的试点项目 | 市住建局、各相关责任单位 | 2016.1-2017.12 | 8.27 | 3.86 | 完成当年任务 | 3.89 |  | 完成江苏大学海绵校园教工宿舍施工图设计,进行招标,同步进行玉带河水系、江大南北线区域施工图设计;已完成镇江市江南学校、镇江市第三中学等社会主体海绵初步方案设计,其中东瀚宾馆、国家税务局等主体正在进行施工图设计,镇江第三中学及镇江二中已完成;招商北固湾地块、润康城等项目正在施工中,香江银座、中冶蓝湾二期已完成。 | 达序时 | 
| 18 | 保障房建设 | 棚户区改造开工(筹集)6000套(户),基本建成6000套(户);公共租赁住房基本建成1000套;新增租赁补贴发放100户 | 市住建局、各相关责任单位、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 11.49 | 11.49 | 完成当年任务 | 11.50 |  | 开工6593套(户)、基本建成7154套(户),分别完成年度计划的110%和119%。 | 达序时 | 
| 19 | 市区老旧管网改造 | 市区影响供水安全管网改造,改造老旧管网2000米 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.04 | 0.04 | 完成 | 0.04 |  | 配合道路建设同步改造市区影响供水安全的老旧管网2000米。 | 达序时 | 
| 20 | 空斗墙危房解危 | 改造危房3.92万平方米,空斗墙5.18万平方米 | 市住建局、各责任主体、市财政局 | 2016.1-2017.12 | 8.50 | 4.00 | 完成3.5万平方米空斗墙,完成危房改造0.53万平方米 | 5.10 |  | 累计完成5.39万平方米,完成年度计划的134%。 | 达序时 | 
| 21 | 老小区整治改造 | 花山湾3区、1区等片区 | 市住建局、市财政局、京口区政府、润州区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.25 | 0.25 | 完成 | 0.25 |  | 完成 | 达序时 | 
| 22 | 物业提升 | 提升10个老旧小区 | 市住建局、市财政局、京口区政府、润州区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.10 |  | 10个小区已完成物业提升改造。 | 达序时 | 
| 23 | 美丽宜居镇村建设 | 建成1个美丽宜居镇,10个美丽宜居村庄 | 市住建局、相关辖市区政府、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 1.00 | 1.00 | 完成 | 1.00 |  | 1个美丽宜居镇和10个美丽宜居村庄已按照规划基本完成了年初制订的实施方案。其中世业镇还青洲等村庄还通过了省级美丽乡村示范项目的初验,扬中市新坝镇正在积极申报全国美丽宜居乡镇示范,已通过省厅审核上报住建部审批。 | 达序时 | 
| 24 | 直管公房修缮 | 修缮直管公房0.7万平方米 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.11 | 0.11 | 完成 | 0.11 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 25 | 农村生活污水处理项目 | 按照国家试点的要求,开工建设丹阳、句容、扬中、丹徒农村污水收集处理设施 | 市住建局、相关辖市区政府 | 2016.1-2016.12 | 2.00 | 2.00 | 完成70个村庄的生活污水治理 | 2.00 |  | 2016年初全市计划完成199个规划发展村庄和6个撤并乡镇集镇所在地村庄的生活污水治理,年中经批准将目标任务调整为完成70个规划发展村庄的生活污水治理任务,其余村庄在2017年春节前完成前期准备工作,春节后全面开工。到12月底,扬中、句容共70个左右的规划发展村庄基本完成生活污水治理,丹阳市和丹徒区春节前完成项目招投标,节后全面启动开工。 | 基本达序时 | 
| 26 | 沿江沿河雨污水管网优化 | 建设和完善排水管网,有效应对30年一遇强降雨 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2017.12 | 1.20 | 0.30 | 开工建设 | 0.30 |  | 完成 | 达序时 | 
| 27 | 禹山路、谷阳路、江滨路、东吴路、象山路5条道路LID改造 | 雨水花园、透水铺装等试点区内施工 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 1.50 | 1.50 | 完成 | 1.50 |  | 禹山北路、禹山东路、谷阳路、京口路、长江路均在抓紧推进,预计1月份完工 | 达序时 | 
| 28 | 北固湾、解放路泵站、江滨泵站、运粮河、头摆渡、历史街区等排口全面达标建设 | 管道建设及调蓄池建设 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2017.12 | 9.20 | 2.50 | 土建开工 | 2.50 |  | 江滨泵站:1#井正在基坑开挖;2#井刃脚立模完成50%;3#井待高压迁移后施工;4#井完成垫层浇筑,计划春节前开工7个井,其中2#、4#沉井下沉到位;北固湾:绿竹巷积水点改造队梦溪路沿线井位定位放线 | 达序时 | 
| 29 | 江南雨水泵站扩建改造工程、三摆渡(龙门)泵站建设 | 雨水泵站设计规模3.0m3/s,污水0.8万吨/日、雨水泵站设计规模15.0m3/s | 市住建局、市财政局 | 2016.3-2017.1 | 0.70 | 0.20 | 开工建设 | 0.20 |  | 江南雨水泵站:前期准备工作;三摆渡(龙门)雨水泵站:已发布招标公告; | 达序时 | 
| (2) | 交通运输局 | 7 |  |  | 57.93 | 22.32 |  | 22.33 | 100.06% |  |  | 
| 1 | 镇澄路中段及雩山街雨污水改造工程 | 镇澄路中段,谏壁节制闸-莺歌桥,长约1600米,宽35米;雩山街:越河街-燕舞桥,长约600米,实施雨污水改造 | 市交通运输局、市财政局、京口区政府 | 2016.1-2017.6 | 2.51 | 2.20 | 完成道路工程,桥梁工程完成60% | 2.20 |  | 道路工程基本完成;桥梁工程完成工作量的70%。 | 达序时 | 
| 2 | 312国道镇江城区改线段工程 | 全长23公里,其中起点至石马段16公里按城市快速路标准建设,主车道双向六车道,辅道双向四车道 | 市交通运输局、丹徒区政府、润州区政府 | 2013.7-2017.6 | 22.00 | 8.00 | 主体竣工 | 9.00 |  | 已实现主体竣工,路基、桥梁、路面已完成。 | 达序时 | 
| 3 | 五凤口高架 | 全长3.01公里,主线采用双向六车道标准 | 市交通运输局 | 2013.3-2016.6 | 23.45 | 7.68 | 建成通车 | 7.68 |  | 已完成工程扫尾。 | 达序时 | 
| 4 | 镇江火车站改造 | 镇江火车站南北一体化改造:包括站房、站台、雨棚、地道、天桥、站场配套。北广场改造:占地面积约1.6公顷 | 市交通运输局、交通产业集团、上海铁路局、润州区政府 | 2015.6-2017.12 | 3.00 | 1.00 | 完成30%工作量 | 1.01 |  | 已完成总工作量的35%,新建地道、天桥、2/3站台、4/5站台施工完毕并已交付使用。 | 达序时 | 
| 5 | 农村公路提档升级工程 | 农路提档升级180公里,农桥改造30座 | 市交通运输局、市财政局、各辖市区政府 | 2016.1-2016.12 | 2.20 | 2.20 | 完成 | 2.20 |  | 已完成农路改造180公里,已完成桥梁改造30座。 | 达序时 | 
| 6 | 镇江市港政执法基地(镇江基地) | 1艘60m长趸船,可同时停靠一艘30m和一艘25m长执法船,后沿设有一座接岸引桥与陆域相接,陆域设置必要的生活辅助设施 | 市交通运输局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.27 | 0.24 | 主体完成 | 0.24 |  | 趸船主体及内饰工程已全部完工;码头主体结构已完工;趸船已就位。 | 达序时 | 
| 7 | 老312国道城市化改造 | 檀山路-镇荣公路,长约4公里 | 市交通运输局、市交通产业集团、丹徒区政府、市文旅集团、市城建产业集团 | 2016.1-2017.12 | 4.50 | 1.00 | 根据市领导批示,年度目标由“开工建设”调整为“启动前期工作” | 0.00 |  | 项目立项已批复,工可报告正在编制。(根据2016年第24号市委常委会会议纪要,本项目拟于2017年3月正式开工) | 基本达序时 | 
| (3) | 京口区政府 | 7 |  |  | 79.12 | 14.27 |  | 14.27 | 100.00% |  |  | 
| 1 | 长江自保堤防加固 | 对2.3公里的江堤进行加固,堤顶高程8.3米,宽达6米,使防洪标准达到五十年一遇 | 京口区政府、新民洲临港产业园·中林新民洲港务有限公司 | 2016.1-2016.12 | 0.22 | 0.22 | 完成江堤达标验收 | 0.22 |  | 已完成。 | 达序时 | 
| 2 | 京口区安置房建设 | 建安置房16.68万平方米,其中续建安置房16.68万平方米,建设凌家湾一期、孟家湾安置房 | 京口区政府 | 2014.9-2017.8 | 11.10 | 4.00 | 凌家湾一期高层完成至7层,内外部装修;孟家湾主体建筑基本完工,配套市政设施开始施工 | 4.00 |  | 凌家湾安置房一期:4幢高层调整后的基础施工方案已通过评审,因投资方原因,目前项目处于停工状态;孟家湾安置房:全部楼栋主体结构已完成。所有楼栋正在进行内外墙装修施工、室内地坪施工、水电、消防安装。 | 达序时 | 
| 3 | 王家花园城中村改造 | 城中村改造搬迁6.8万㎡ | 京口区政府 | 2015.12-2020.12 | 35.00 | 3.00 | 居民搬迁完毕 | 3.00 |  | 已完成。 | 达序时 | 
| 4 | 新河街棚户区改造 | 项目占地5.26公顷,改造面积6.31万平方米 | 京口区政府、市文旅集团 | 2015.11-2017.12 | 10.00 | 5.00 | 完成征收,改造项目开工 | 5.00 |  | 共821户,已完成征收816户。 | 达序时 | 
| 5 | 京口区街头绿地 | 京口区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 | 京口区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.10 |  | 已完成。 | 达序时 | 
| 6 | 铁瓮城棚户区 | 包括北京华联、鼓楼岗等地块,改造面积20.45万平方米 | 京口区政府、市文旅集团 | 2016.6-2018.12 | 22.00 | 1.85 | 北京华联地块开工 | 1.85 |  | 已全部解危117户,滑坡危房搬迁42户。目前正在进行房屋征收拆迁前期调查工作。 | 基本达序时 | 
| 7 | 新民洲污水收集系统工程 | 新建污水管网26.5km,其中DN500污水压力管道5.2km、DN300-800mm污水管道21.3km,新建污水提升泵站一座(1.6万吨/日 | 京口区政府 | 2016.1-2017.12 | 0.70 | 0.10 | 新建1.6万吨/日污水提升总泵站一座,完成2.5公里朝阳路段管网及配套设施建设 | 0.10 |  | 泵站房屋土建工程已封顶,正在做内外墙粉刷。 | 达序时 | 
| (4) | 润州区政府 | 10 |  |  | 142.00 | 33.62 |  | 36.65 | 109.01% |  |  | 
| 1 | 润州区安置房建设 | 建安置房11.4万平方,其中续建2.3万平方米,市场化安置9.1万平方米,建设二道沟、富润华庭五区安置房 | 润州区政府 | 2013.12-2017.12 | 7.60 | 2.80 | 完成二道沟安置房,富润华庭五区安置房主体完成40% | 2.80 |  | 南出入口:內外墙粉结束, 现已进行内部地平,计划明年6月份交付安置;富润五期:主体结构全部封顶,外墙已结束5幢,剩余1幢计划12月底前结束,室内地坪正在施工,小区内配套设施招标中;二道沟:安置房已完成。 | 达序时 | 
| 2 | 官塘城中村改造 | 征收改造约200万㎡ | 润州区政府、市交通产业集团 | 2016.1-2018.12 | 90.00 | 5.00 | 完成15万平方米征收 | 9.00 |  | 已完成邵家、包岗、高家、显洋孟家场等征收工作。 | 达序时 | 
| 3 | 太古山1号地块二期(黄山菜场置换地块及润州山路7栋楼) | 房屋征收14.5万平方米 | 润州区政府、市城建产业集团 | 2015.10-2018.10 | 15.00 | 10.00 | 完成征收 | 10.00 |  | 共需征收房屋1740户,建筑面积14.47万平方米,其中居住户1709户,非居31户。目前完成签约1557户(不含分户),占总量89.48%,剩余183户。 | 达序时 | 
| 4 | 鲇鱼套北剩余地块 | 占地63公顷,拆迁约827户,改造面积19.7万平方米 | 润州区政府、市城建产业集团 | 2015.9-2016.6 | 8.00 | 1.00 | 完成拆迁 | 5.73 |  | 总户数822户,已签约783户,占总量的95.26%。 | 达序时 | 
| 5 | 山巷片区有机更新 | 占地15公顷,改造面积约15万平方米 | 润州区政府、市城建产业集团 | 2015.10-2018.10 | 8.00 | 3.20 | 完成小街以西搬迁任务 | 3.20 |  | 先行启动小街片区的征收项目,该项目10月28日已进行补偿方案公示,根据市政府第83号会议纪要内容要求,2017年春节后进场实施征收工作,完成规划方案终稿汇报,准备报批;启动详细规划设计招标工作。 | 基本达序时 | 
| 6 | 蚕桑路西段 | 美的城配套道路,蚕桑路(西段)长2600米,宽24米,支路全长360米,宽20米,蚕桑路-排涝沟 | 润州区政府 | 2016.10-2018.12 | 1.40 | 0.42 | 完成30% | 0.42 |  | 正在进行钻探。 | 达序时 | 
| 7 | 烟墩湾片区(园区路以西、南除大道以北、规划彭公山路以东、规划桑蚕路以南) | 园区路以西,南徐大道以北,规划彭公山路以东,规划蚕桑路以南。拆迁面积58000平方米,拆迁240户 | 润州区政府 | 2016.1-2017.12 | 2.40 | 1.60 | 完成60%征收拆迁 | 1.60 |  | 已拆迁96户,拆迁面积29292.76平方米。 | 达序时 | 
| 8 | 润州区街头绿地 | 润州区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 | 润州区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.10 |  | 完成 | 达序时 | 
| 9 | 和平路西棚户区一期改造 | 和平路以西,中山北路以北,运粮河以南,征收改造面积约6万平方米 | 润州区政府、市城建产业集团 | 2015.1-2016.6 | 6.00 | 6.00 | 根据市领导批示,年度目标由“完成征收,启动建设”调整为“完成征收350户” | 2.00 |  | 根据市政府第83号会议纪要内容要求,已于11月底进场实施征收,力争2017年春节前完成50%以上征收任务。 | 基本达序时 | 
| 10 | 罐头厂棚户区改造 | 罐头厂土地建筑面积约3.7万㎡,周边居民建筑面积约1.7万㎡,总用户约179户,需征收建筑面积约4.4万㎡ | 润州区政府、市交通产业集团 | 2016.1-2016.12 | 3.50 | 3.50 | 完成征收 | 1.80 |  | 根据市领导会议要求,征收资金已到位,已进场实施征收,正在集中签约,已签约10户。 | 基本达序时 | 
| (5) | 丹徒区政府 | 7 |  |  | 35.73 | 8.68 |  | 9.21 | 106.11% |  |  | 
| 1 | 长山中路 | 长2340米,宽50米 | 丹徒区政府 | 2014.1-2016.12 | 2.00 | 0.20 | 完成 | 0.20 |  | 因K0+750桥梁处西气东输管线未迁移暂停施工,其它均已完成 | 达序时 | 
| 2 | 旺北路 | 上党大道-北汽南路,全长1780米,红线宽度32米 | 丹徒区政府 | 2015.2-2016.12 | 0.42 | 0.12 | 完成 | 0.35 |  | 完成 | 达序时 | 
| 3 | 北汽大道 | 镇荣公路-茅以升大道,全长2193米,红线宽度40米 | 丹徒区政府 | 2015.2-2016.12 | 0.66 | 0.26 | 完成 | 0.46 |  | 完成 | 达序时 | 
| 4 | 丹徒区安置房建设 | 建设安置房57.7万平方米,其中续建34.7万平方米,市场化安置23万平方米,具体包括长山水岸、高桥康泰二期,谷阳湖安置房、宜东铭苑三期 | 丹徒区政府 | 2014.1-2017.12 | 30.30 | 6.75 | 完成年度任务 | 6.75 |  | 长山水岸:29栋、约28万㎡主体已封顶并完成主体验收,正进行内外装饰装修、塑钢窗及外墙真石漆等施工,同时电梯、管道等设备安装也同步进行中,另有7幢因高压线影响施工滞后;宜东三期:桩基施工,已完成约80%;高桥康泰家园二期:前期施工准备。 | 达序时 | 
| 5 | 宜城大道二期 | 上党古洞村-上会集镇,长5.5公里,红线宽60米 | 丹徒区政府 | 2015.1-2016.12 | 1.75 | 0.75 | 完成 | 0.75 |  | 已完成左幅5公里路基、水稳层、沥青下面层施工并已实行交通转换,正在开展右幅路基施工及杆管线迁移工作,预计1月份完工 | 达序时 | 
| 6 | 丹徒区街头绿地 | 丹徒区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 | 丹徒区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.20 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 7 | 园区中路(宜东路) | 全长约1800米,宽40米 | 丹徒区政府 | 2016.3-2016.12 | 0.50 | 0.50 | 完成 | 0.50 |  | 路基完成。 | 达序时 | 
| (6) | 镇江新区管委会 | 16 |  |  | 65.24 | 21.67 |  | 21.78 | 100.51% |  |  | 
| 1 | 凤凰山路及铁道口整治 | 道路477*15米,铁路下穿箱涵1座;健力宝道口拓宽;商家道口封闭 | 镇江新区管委会 | 2016.1-2016.12 | 0.36 | 0.30 | 完成 | 0.30 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 2 | 镇江新区街头绿地 | 镇江新区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 | 镇江新区管委会 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.10 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 3 | 北沙腰河东侧道路 | 2580*20米,机动车道14米+人行道3米*2 | 镇江新区管委会 | 2014.12-2016.12 | 0.60 | 0.30 | 完成 | 0.30 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 4 | 港中路南延、百里路 | 港中路南延,老S338-新S338,长940米,宽45米;百里路,道路全长约1739米,道路红线宽15米 | 镇江新区管委会 | 2015.1-2016.12 | 0.65 | 0.48 | 完成 | 0.48 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 5 | 滨江路北段改造 | 兴港路-沙腰河,长690米,宽20米 | 镇江新区管委会 | 2015.11-2016.9 | 0.25 | 0.24 | 完成 | 0.24 |  | 老路改造段:完成;新建段:路面施工。 | 达序时 | 
| 6 | 姚桥闸、北港闸改造 | 姚桥闸:总流量50立方米/秒;北港闸:排涝流量60立方米/秒,泵站排水流量10立方米/秒 | 镇江新区管委会 | 2015.1-2016.12 | 1.03 | 0.82 | 完成 | 0.82 |  | 基本完成。 | 达序时 | 
| 7 | 姚桥长江堤防提标工程 | 姚桥港南800米起至太平河,4.127公里堤防整治 | 镇江新区管委会 | 2015.9-2017.5 | 1.52 | 0.76 | 征地拆迁完成,工程完成50% | 0.76 |  | 征地拆迁完成,工程完成10%。 | 达序时 | 
| 8 | 大路、姚桥内河水系建设 | 镇一河、镇二河、北沙腰河、沙腰河改造 | 镇江新区管委会 | 2015.1-2016.12 | 1.27 | 0.43 | 完成 | 0.43 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 9 | 镇江新区安置房建设 | 建设安置房104万平方米,续建104万平方米,市场化安置36万平方米,具体包括龙泉、平昌新城A10、平昌新城A12、姚桥C/D标、大路二期等安置房 | 镇江新区管委会 | 2013.1-2017.6 | 42.32 | 8.00 | 完成龙泉、平昌新城A10、平昌新城A12、姚桥C/D标 | 8.00 |  | 龙泉安置房、平昌新城A10、平昌新城A12、姚桥C/D标:完成;大路二期:图纸设计。 | 达序时 | 
| 10 | 新区农田水利设施更新改造 | 疏浚农村河塘18条(个),改造农村涵闸站43座 | 镇江新区管委会 | 2015.9-2016.5 | 0.35 | 0.25 | 完成 | 0.25 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 11 | 大路长江堤防提标工程 | 沙腰河出江口至武桥村陈家滩段,长2.9公里,沙腰河出江口至扬中大桥段420米、龟山闸至陈家滩段2.98公里,含沿线闸站改造 | 镇江新区管委会 | 2013.1-2016.12 | 2.60 | 2.20 | 完成 | 2.20 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 12 | 姚桥新生圩长江堤防达标 | 对姚桥新生圩段约1公里江堤实施达标提升整治,含水下地形测绘 | 镇江新区管委会 | 2016.1-2016.5 | 0.46 | 0.46 | 完成 | 0.46 |  | 完成。 | 达序时 | 
| 13 | 平昌路 | 银山南路-港中路,长450米,宽30米 | 镇江新区管委会 | 2016.5-2016.12 | 0.27 | 0.27 | 根据市领导批示,年度目标由“完成”调整为“暂缓实施” | 0.13 |  | 已调整,暂缓实施。 | 基本达序时 | 
| 14 | 机场二期扩建 | 在机场综合楼西北侧新建2号机库,用于通航企业零部件存储、飞机停放和维修,建筑面积4940㎡ | 镇江新区管委会 | 2016.10-2018.12 | 12.00 | 6.00 | 场地平整完成 | 6.00 |  | 场地平整完成。 | 达序时 | 
| 15 | 东风港通江工程 | 开挖河道,建设通江闸站15立方米/秒 | 镇江新区管委会 | 2016.5-2017.6 | 0.96 | 0.56 | 根据市领导批示,年度目标由“征地拆迁完成,工程完成30%”调整“为征地拆迁完成,开工建设” | 0.20 |  | 征地拆迁完成,工程招投标,准备开工。 | 达序时 | 
| 16 | 赵声路 | 团结河-新S338,长860米,宽40米 | 镇江新区管委会 | 2016.2-2016.12 | 0.50 | 0.50 | 根据市领导批示,年度目标由“完成”调整为“道路路基完成” | 0.28 |  | 路基完成。 | 基本达序时 | 
|  | 姚桥园区道路建设 | 共4条道路,中兴路长366,宽24米,车船园内环路长220,宽14米,胜洲路长320米,宽20米,姚桥商业中心南侧道路长200,宽15米 | 镇江新区管委会 | 2016.1-2016.8 | 0.35 | 0.35 | 完成 | 0.35 |  | 完成 |  | 
|  | 通港路北路维修 | 长630米,宽40米,建设内容包括快车道、慢车道路基和路面重建 | 镇江新区管委会 | 2016.7-2016.12 | 0.15 | 0.15 | 完成 | 0.15 |  | 完成 |  | 
|  | 老S338污水管道 | 污水管道建设,长1公里,管径800毫米 | 镇江新区管委会 | 2016.8-2016.10 | 0.12 | 0.12 | 完成 | 0.12 |  | 完成 |  | 
|  | 镇澄路改造工程 | 大山路至东方生工,长500米,宽35米 | 镇江新区管委会 | 2016.7-2016.12 | 0.21 | 0.21 | 完成 | 0.21 |  | 完成 |  | 
| (7) | 城产集团 | 21 |  |  | 107.74 | 26.06 |  | 27.73 | 106.41% |  |  | 
| 1 | 西部金山圩区路网建设 | 耀金路、百花路、徐家老圩北路、览金桥路、览江桥路、杨家圩路等道路建设 | 市住建局、市城建产业集团 | 2015.1-2017.12 | 4.00 | 1.00 | 完成柳城路等部分路段建设 | 1.48 |  | 耀金路:已停工;百花路:可研已批,西段软基设计变更正在进行;徐家老圩北路:道路施工已基本结束。览金桥路、览江桥路、杨家圩路:正在委托编制可研报告;柳城路:基本完成。 | 达序时 | 
