|  | 
| 序 号
 | 项目名称 | 项目概况 | 责任单位 | 开竣工时间 | 总投资(亿元) | 2016年计划目标 | 2016年进度情况 |  | 存在问题 | 
| 计划完成(亿元) | 年度目标 | 累计完成投资(亿元) | 累计完成投资比例 | 1-6月进展情况 | 是否达序时 | 
|  | 合计 | 142 |  |  | 1104.97 | 397.43 |  | 187.56 | 47.19% | 142个项目已开复工114个,开复工率80.3%,长江自保堤防加固、王家花园城中村改造项目、京口区街头绿地、丹徒区街头绿地,新区农田水利设施改造、姚桥新生圩长江堤防达标、中山北路北段、大东片区路网、中山东路道路改造9个项目已经完成;海绵城市社会化投资、镇江市港政执法基地、鲇鱼套北剩余地块、山巷片区有机更新、罐头厂棚户区改造、和平路西棚户区一期改造、黄鹤山及磨笄山周边整治(烟雨鹤林)、高校园区生活配套区、镇南新村二期安置房等9个项目未达序时。 |  |  | 
| (1) | 住建局 | 29 |  |  | 120.95 | 43.77 |  | 21.10 | 48.20% |  |  |  | 
|  | 已开工项目 | 24 |  |  | 105.35 | 36.27 |  | 20.83 |  |  |  |  | 
| 1 | 三茅宫二区、江滨新村等既有小区LID改造 | 雨水花园、透水铺装等试点区内施工 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 2.50 | 2.50 | 完成 | 1.15 |  | 花山湾五区、江二社区、松盛花园、置业新村、朝阳门小区、金西花园、三茅宫二区等7个小区:海绵改造工程已全部完成;茶山小区:招投标工作已结束;江滨新村30号:海绵工程基本完成,绿化即将进场施工,6月底全部完成;华润新村一期:海绵工程5#--14#楼宅前后道路铺装基本完成,11#--14#楼雨水花园碎石回填已基本完成,6#、14#楼北侧景观基础砌筑完成,碎石正在回填,11#、1#、2#、5#落水管正在更换,10#楼北侧停车位铺装完成80%,6#、8#楼雨水花园开挖完成,绿化已进场施工,正在平整雨水花园 | 达序时 |  | 
| 2 | 六角桥、学府路、南苑新村、松村路、古城路、黄山路立交、珍珠桥立交、左湖立交积水达标工程 | 建设管道、调蓄池、泵站以及泵站扩容 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2017.1 | 1.43 | 0.59 | 开工建设 | 0.25 |  | 学府路:正在前期协调阶段,6月底进场施工,南苑新村:正在和社区协调,6月底进场施工;松村路:已完成1200顶管186米,完成开挖1600安管182米,井6座,改迁600污水150m(剩约10米),土方开挖约5900立方米,灰土回填约1990立方米,石屑约2342立方米,沥青已恢复150米,水稳摊铺230米(水稳剩余约100米),月底前开挖段恢复全部沥青路 | 达序时 |  | 
| 3 | 铁路河、潮水沟整治工程 | 按照蓝线规划进行整治,满足泵站抽排能力 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.12 | 0.12 | 铁路河400米,潮水沟900米及箱涵40米 | 0.08 |  | 潮水沟:1#箱涵进出水口底板浇筑砼完成,壁板砼浇筑完成,6月底恢复道路通行,2#箱涵位置清淤完成,平台整理完成,桩机旋喷第一根桩,月底全部完成;铁路河:出淤泥11000方,挖机翻土方量800方,5米长木桩1500根,填块石150顿,锯15公分以上杂树30颗 | 达序时 |  | 
| 4 | 市区下沉窨井盖整治 | 整治禹山路、朱方路、电力路、正东路等道路下沉井盖,共计775个 | 市住建局、市财政局、市城管局 | 2016.1-2016.12 | 0.03 | 0.03 | 完成 | 0.02 |  | 禹山路和长江路前期手续已基本办理完成,正在组织进场施工 | 达序时 |  | 
| 5 | 燃气设施建设 | 老小区燃气立管改造1万户;配合海绵城市建设对老小区进行燃气改造;配合新建城市干道铺设燃气管道,同步改造燃气老管网。 | 市住建局、镇江华润燃气、丹徒区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.50 | 0.50 | 完成年度任务 | 0.25 |  | 完成配套燃气管道16.5公里(城市干道输配管网),管网配套完成41.2%,燃气立管改造已开工5456户,完成1400户 | 达序时 |  | 
| 6 | 应急避难场所建设 | 建设大港人民公园、体育馆中心、大桥公园应急避难场所 | 市住建局、镇江新区管委会、市财政局、市城建产业集团 | 2016.1-2016.12 | 0.05 | 0.05 | 完成 | 0.02 |  | 大港人民公园:已完成工程量的10%;大桥公园:已完成工程量的90%;体育会展中心:开始施工图设计 | 达序时 |  | 
| 7 | 积水区及街巷整治 | 完成约1万平方米街巷改造及10个积水区整治 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.15 | 0.15 | 完成 | 0.10 |  | 积水区已完成:正东路建林绿茶门前慢车道雨水口改造工程、桃花坞十区9-13幢排水改造、江滨新村141号北侧主出口盖板沟改造等23个项目;积水区在建项目:南山路与檀山路交叉口雨水口改造、长江村排水改造、解放路6号泵池及泵安装工程;街巷改造已完成:宝塔路140号排水、仓巷5号2单元排水改造、曹家坡84号排水改造等22个项目;街巷改造在建项目:桃花坞四区8幢排水; | 达序时 |  | 
| 8 | 汝山路南段建设(京口路东延段) | 宗泽路-学府路,长约1340米,宽30米 | 市住建局、市财政局、京口区政府 | 2015.1-2016.12 | 0.50 | 0.20 | 完成京口路东延段 | 0.12 |  | 完成11万千伏供电杆线迁移,下月完成10kv供电杆线迁移,完成部分土方施工 | 达序时 | 印刷厂影响供电施工30米,新建供电管沟无法与老管道连接,生猪屠宰厂的水泥路影响粉煤灰软基处理的关键节点,需京口区协调用地矛盾 | 
| 9 | 长江村雨水泵站 | 长江雨水泵站设计规模15.0m3/s | 市住建局、市财政局 | 2014.12-2016.6 | 0.47 | 0.17 | 完成 | 0.15 |  | 土建已完成,设备已安装好,正在等水调试 | 达序时 |  | 
| 10 | 征润洲污水处理厂改扩建工程二期 | 新增7.5万立方米/日处理能力 | 市住建局 | 2015.5-2016.12 | 2.20 | 0.70 | 完成 | 0.60 |  | 土建、设备安装已基本完成,自控正在调试 | 达序时 |  | 
| 11 | 餐厨废弃物及生活污泥协同处理项目 | 总规模为260吨/日,其中餐厨为120吨/日,油脂20吨/日,污泥为120吨/日 | 市住建局、市财政局、市城管局 | 2015.5-2016.6 | 1.78 | 0.78 | 调试运行 | 0.50 |  | 热水解厌氧消化系统正在调试,厂区附属配套设施正在施工,月底完成 | 达序时 |  | 
| 12 | 城建各责任主体投资部分 | 海绵城市各主体投资项目 | 市住建局、各相关责任单位 | 2016.1-2017.12 | 53.00 | 5.00 | 开工建设 | 4.30 |  | 结合城建项目建设同步实施 | 达序时 |  | 
| 13 | 大港水厂一期工程 | 一期工程第一步实现10万立方米/日供水能力 | 市住建局、镇江新区管委会 | 2014.1-2017.12 | 9.06 | 4.00 | 主体完成 | 1.80 |  | 净水厂施工用房、用电、用水等已完成;配电房外墙砌筑完成;二泵房墙体完成;吸水井主体完成;抢修中心主体完成,外脚手架搭设完成;清水池C池6块底板完成,墙板顶板完成3块,A池第6块底板完成;鼓风机房、反冲洗泵房、提升泵房墙体砌筑完成;排水池外墙完成;加药间主体结构完成;砂滤池基础底板全部完成,右侧滤池结构完成 | 达序时 |  | 
| 14 | 区域供水管网改造 | 完成乡镇内部供水管网改造约50千米 | 市住建局、市财政局、各辖市区政府 | 2014.1-2016.12 | 2.00 | 0.08 | 完成18千米 | 0.03 |  | 已完成乡镇内部供水管网改造14.5千米,占全年目标的80%。姚桥镇迎北9队、10队:已改造完成,安装DN63~DN20管道共计3700米;大港北角拆迁区域:已改造完成,安装DN32~DN20管道共计1600米;中西麓:改造完成De63PE管1044米;黄墟文化站:改造完成De63PE管48米;宝堰工商所:改造完成De50PE管40米 | 达序时 |  | 
| 15 | 高校园区及主城西南片区供水设施建设 | 建设城市水厂至高资、石马输水管道,建设石马泵站,形成5万米3/日的供水能力。建设长山泵站、丹徒泵站至长山输水管道和高校园区供水管网,规模5万米3/日 | 市住建局、市财政局、高校园区指挥部、丹徒区政府 | 2015.1-2018.12 | 1.00 | 0.30 | 开工建设 | 0.04 |  | 长山中路正在施工,已完成2公里,配合高校园区及主城西南片区项目建设同步实施供水设施建设 | 达序时 |  | 
| 16 | 上党汽车城及丹徒新区南部供水设施建设 | 丹徒泵站扩建至15万米3/日;铺设丹徒泵站至上党输水管,输水能力5万米3/日;扩建上党泵站5万米3/日 | 市住建局、市财政局、丹徒区政府 | 2014.1-2018.12 | 0.80 | 0.25 | 开工建设 | 0.04 |  | 配合上党汽车城及丹徒新区南部项目建设同步实施供水设施建设 | 达序时 |  | 
| 17 | 社会化投资部分 | 2016年完成教育系统、医疗卫生系统、电信、银行等大部分目标任务内的试点项目 | 市住建局、各相关责任单位 | 2016.1-2017.12 | 8.27 | 3.86 | 完成当年任务 | 1.04 |  | 已签订共建江大海绵校园示范区框架协议,对已完成的江苏大学海绵校园方案及景观方案进行修改完善,近期对总体方案进行专家论证;已完成镇江市江南学校、镇江市第三中学、镇江市检察院等25个社会主体海绵初步方案设计;招商北固湾地块、中冶蓝湾二期等项目正在施工中 | 欠序时 |  | 
| 18 | 保障房建设 | 棚户区改造开工(筹集)6000套(户),基本建成6000套(户);公共租赁住房基本建成1000套;新增租赁补贴发放100户 | 市住建局、各相关责任单位、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 11.49 | 11.49 | 完成当年任务 | 8.52 |  | 开工3343套(户)、基本建成3767套(户),分别完成年度计划的56%和63% | 达序时 |  | 
| 19 | 市区老旧管网改造 | 市区影响供水安全管网改造,改造老旧管网2000米 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.04 | 0.04 | 完成 | 0.01 |  | 丁卯桥路和京口路东延供水管道改造进场施工 | 达序时 |  | 
| 20 | 空斗墙危房解危 | 改造危房3.92万平方米,空斗墙5.18万平方米 | 市住建局、各责任主体、市财政局 | 2016.1-2017.12 | 8.50 | 4.00 | 完成3.5万平方米空斗墙,完成危房改造0.53万平方米 | 1.64 |  | 累计完成2.047万平方米,完成年度计划的50.8% | 达序时 |  | 
| 21 | 老小区整治改造 | 花山湾3区、1区等片区 | 市住建局、市财政局、京口区政府、润州区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.25 | 0.25 | 完成 | 0.08 |  | 花山湾一区:已完成3.5.7.18.19#楼基础700㎡,9-3#SB砖铺装150㎡,49#d300污水管40米,内墙封胶铲除完成,楼道灯开线槽、开关盒已安装完成,楼道扶手除锈和楼道窗的木头窗户已拆除,43#、 44#、 45#、 46#、 47#楼批腻子已完成;花山湾三区:已完成24#西侧主路雨污水各75米,15#宅前雨水30米,污水38米,27#、26#楼北侧雨水各12米,6#、14#、27#北侧sb砖300m2,11#、25#、26#、27#宅前铺装基础600㎡,内墙封胶铲除完成,楼道灯开线槽、开关盒、灯头安装已完成,木头窗户、铁窗户已拆除完成,3#、4#、5#、6#、13#、15#、27#落水管安装完成 | 达序时 |  | 
| 22 | 物业提升 | 提升10个老旧小区 | 市住建局、市财政局、京口区政府、润州区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.02 |  | 京口区松盛花园、京口路50号一期、润州区南苑新村、金环花园等小区进场施工,部分结合海绵城市的项目正在实施提升改造
 
 | 达序时 |  | 
| 23 | 美丽宜居镇村建设 | 建成1个美丽宜居镇,10个美丽宜居村庄 | 市住建局、相关辖市区政府、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 1.00 | 1.00 | 完成 | 0.05 |  | 1个镇和10村均已完成美丽宜居宜居镇村规划编制工作,正在积极推进整治建设工程的前期准备工作,其中部分村庄已启动建设。 | 达序时 |  | 
| 24 | 直管公房修缮 | 修缮直管公房0.7万平方米 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.11 | 0.11 | 完成 | 0.02 |  | 已完成0.2万平方米 | 达序时 |  | 
|  | 未开工项目 | 5 |  |  | 15.60 | 7.50 |  | 0.31 |  |  |  |  | 
| 25 | 禹山路、谷阳路、江滨路、东吴路、象山路5条道路LID改造 | 雨水花园、透水铺装等试点区内施工 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 1.50 | 1.50 | 完成 | 0.06 |  | 完成方案设计,待审核 | 达序时 |  | 
| 26 | 沿江沿河雨污水管网优化 | 建设和完善排水管网,有效应对30年一遇强降雨 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2017.12 | 1.20 | 0.30 | 开工建设 | 0.06 |  | 正在方案设计 | 达序时 |  | 
| 27 | 北固湾、解放路泵站、江滨泵站、运粮河、头摆渡、历史街区等排口全面达标建设 | 管道建设及调蓄池建设 | 市住建局、市财政局 | 2016.1-2017.12 | 9.20 | 2.50 | 土建开工 | 0.09 |  | 正在方案设计 | 达序时 |  | 
| 28 | 江南雨水泵站扩建改造工程、三摆渡(龙门)泵站建设 | 雨水泵站设计规模3.0m3/s,污水0.8万吨/日、雨水泵站设计规模15.0m3/s | 市住建局、市财政局 | 2016.3-2017.1 | 0.70 | 0.20 | 开工建设 | 0.05 |  | 正在方案设计 | 达序时 |  | 
| 29 | 农村生活污水处理项目 | 按照国家试点的要求,开工建设丹阳、句容、扬中、丹徒农村污水收集处理设施 | 市住建局、相关辖市区政府 | 2016.1-2016.12 | 3.00 | 3.00 | 完成205个村庄的生活污水治理,并编制完成实施方案。 | 0.05 |  | 各辖市(区)政府已和省政府签订了目标责任状,明确今年完成199个规划发展村庄和6个撤并乡镇所在地行政村的生活污水治理工作;目前,各辖市(区)牵头部门均已明确,正在搭建投融资平台,积极筹措资金,着力推进村庄生活污水治理工作的开展 | 达序时 |  | 
| (2) | 交通运输局 | 7 |  |  | 60.93 | 23.32 |  | 13.01 | 55.77% |  |  |  | 
|  | 已开工项目 | 5 |  |  | 56.16 | 22.08 |  | 12.99 |  |  |  |  | 
| 1 | 镇澄路中段及雩山街雨污水改造工程 | 镇澄路中段,谏壁节制闸-莺歌桥,长约1600米,宽35米;雩山街:越河街-燕舞桥,长约600米,实施雨污水改造 | 市交通运输局、市财政局、京口区政府 | 2016.1-2017.6 | 2.51 | 2.20 | 完成道路工程,桥梁工程完成60% | 0.19 |  | 谏壁二线船闸桥完成桩基钻孔施工15根;越河街道路改造老路左半幅开挖1000m,已完成96区填筑800m;西侧钢便桥已达设完成;节制闸老桥上部结构拆除完成 | 达序时 |  | 
| 2 | 312国道镇江城区改线段工程 | 全长23公里,其中起点至石马段16公里按城市快速路标准建设,主车道双向六车道,辅道双向四车道 | 市交通运输局、丹徒区政府、润州区政府 | 2013.7-2017.6 | 22.00 | 8.00 | 主体竣工 | 3.70 |  | 路基土方完成117万方,桥梁桩基完成120根,桥梁梁板预制648片,路面底基层完成80万平方,路面基层72万平方,沥青面层完成12万平方 | 达序时 |  | 
| 3 | 五凤口高架 | 全长3.01公里,主线采用双向六车道标准 | 市交通运输局 | 2013.3-2016.6 | 23.45 | 7.68 | 建成通车 | 7.32 |  | 已顺利试通车。丁卯立交主线桥第一联、第二联混凝土浇筑完成,剩余桥面调平层计划月底全部完成;五凤口枢纽桥下地形整治完成,绿化继续补植施工,机电及智能监控正补充完善并调试设备 | 达序时 |  | 
| 4 | 镇江火车站改造 | 镇江火车站南北一体化改造:包括站房、站台、雨棚、地道、天桥、站场配套。北广场改造:占地面积约1.6公顷 | 市交通运输局、交通产业集团、上海铁路局、润州区政府 | 2015.6-2017.12 | 6.00 | 2.00 | 完成30%工作量 | 0.38 |  | 既有站房已拆除完成,站台改造完成40%;新建雨棚50%,地道24m,天桥顶推及屋面已完成 | 达序时 |  | 
| 5 | 农村公路提档升级工程 | 农路提档升级180公里,农桥改造30座 | 市交通运输局、市财政局、各辖市区政府 | 2016.1-2016.12 | 2.20 | 2.20 | 完成 | 1.40 |  | 农路已完成70公里,桥梁已完成16座 | 达序时 |  | 
|  | 未开工项目 | 2 |  |  | 4.77 | 1.24 | 1.21% | 0.02 |  |  |  |  | 
| 6 | 老312国道城市化改造 | 檀山路-镇荣公路,长约4公里 | 市交通运输局、市交通产业集团、丹徒区政府、市文旅集团、市城建产业集团 | 2016.1-2017.12 | 4.50 | 1.00 | 开工建设 | 0.00 |  | 推进前期工作 | 达序时 | 资金方案未明确 | 
| 7 | 镇江市港政执法基地(镇江基地) | 1艘60m长趸船,可同时停靠一艘30m和一艘25m长执法船,后沿设有一座接岸引桥与陆域相接,陆域设置必要的生活辅助设施 | 市交通运输局、市财政局 | 2016.1-2016.12 | 0.27 | 0.24 | 主体完成 | 0.02 |  | 工可报批完成,推进初设报批及施工图审查工作,趸船招标工作开始,计划7月份开工建设 | 欠序时 |  | 
| (3) | 京口区政府 | 7 |  |  | 79.12 | 17.42 |  | 9.91 | 56.89% |  |  |  | 
|  | 已开工项目 | 7 |  |  | 79.12 | 17.42 |  | 9.91 |  |  |  |  | 
| 1 | 长江自保堤防加固 | 对2.3公里的江堤进行加固,堤顶高程8.3米,宽达6米,使防洪标准达到五十年一遇 | 京口区政府、新民洲临港产业园·中林新民洲港务有限公司 | 2016.1-2016.12 | 0.22 | 0.22 | 完成江堤达标验收 | 0.22 |  | 已完工准备验收 | 达序时 |  | 
| 2 | 京口区安置房建设 | 建安置房16.68万平方米,其中续建安置房16.68万平方米,建设凌家湾一期、孟家湾安置房 | 京口区政府 | 2014.9-2017.8 | 11.10 | 4.00 | 凌家湾一期高层完成至7层,内外部装修;孟家湾主体建筑基本完工,配套市政设施开始施工 | 1.60 |  | 凌家湾安置房一期:融资材料及手续前期准备已结束,正协调变更责任实施主体;孟家湾安置房:2#楼部分单元主体结构已封顶,部分单元完成主体结构二十五层。4#楼完成主体结构十六层;6#楼主体封顶,10#楼部分单元主体结构已封顶,部分单元完成主体结构二十七层;12#楼完成主体结构八层 | 达序时 |  | 
| 3 | 王家花园城中村改造 | 城中村改造搬迁6.8万㎡ | 京口区政府 | 2015.12-2012.12 | 35.00 | 3.00 | 居民搬迁完毕 | 3.00 |  | 已完成 | 达序时 |  | 
| 4 | 新河街棚户区改造 | 项目占地5.26公顷,改造面积6.31万平方米 | 京口区政府、市文旅集团 | 2015.11-2017.12 | 10.00 | 5.00 | 完成征收,改造项目开工 | 3.10 |  | 拆迁工作已完成征收819户;新河街文保方案已按照国家文物局专家意见完成修改并上报国家文物局 | 达序时 |  | 
| 5 | 京口区街头绿地 | 京口区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 | 京口区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.10 |  | 已完工 | 达序时 |  | 
| 6 | 铁瓮城棚户区 | 包括北京华联、鼓楼岗等地块,改造面积20.45万平方米 | 京口区政府、市文旅集团 | 2016.6-2018.12 | 22.00 | 5.00 | 北京华联地块开工 | 1.85 |  | 共117户,已全部解危;已委托北京建工进行南门文保立项编制并进场估算 | 达序时 |  | 
| 7 | 新民洲污水收集系统工程 | 新建污水管网26.5km,其中DN500污水压力管道5.2km、DN300-800mm污水管道21.3km,新建污水提升泵站一座(1.6万吨/日 | 京口区政府 | 2016.1-2017.12 | 0.70 | 0.10 | 新建1.6万吨/日污水提升总泵站一座,完成2.5公里朝阳路段管网及配套设施建设 | 0.04 |  | 正在进行场地平整,外接电工程正在施工 | 达序时 |  | 
| (4) | 润州区政府 | 10 |  |  | 142.00 | 33.62 |  | 7.04 | 20.94% |  |  |  | 
|  | 已开工项目 | 5 |  |  | 128.60 | 22.00 |  | 6.90 |  |  |  |  | 
| 1 | 润州区安置房建设 | 建安置房11.4万平方,其中续建2.3万平方米,市场化安置9.1万平方米,建设二道沟、富润华庭五区安置房 | 润州区政府 | 2013.12-2017.12 | 7.60 | 2.80 | 完成二道沟安置房,富润华庭五区安置房主体完成40% | 0.95 |  | 南出入口:主体封顶,二次结构;富润五期:安置房已到地上三层~四层;二道沟:安置房正在进行外墙石材干挂、多彩漆以及水电安装工程施工,配套工程已开始施工。目前基础建设完成90% 
 | 达序时 |  | 
| 2 | 官塘城中村改造 | 征收改造约200万㎡ | 润州区政府、市交通产业集团 | 2016.1-2018.12 | 90.00 | 5.00 | 完成15万平方米征收 | 1.20 |  | 已完成邵家、包岗、高家、显洋孟家场等征收工作,完成改造623户(其中非居60户),改造面积286851平方米(其中非居面积112837平方米) | 达序时 |  | 
| 3 | 太古山1号地块二期(黄山菜场置换地块及润州山路7栋楼) | 房屋征收14.5万平方米 | 润州区政府、市城建产业集团 | 2015.10-2018.10 | 15.00 | 10.00 | 年度目标完成征收 | 4.00 |  | 总户数1740户,已签约1065户,已交房712户 | 达序时 |  | 
| 4 | 鲇鱼套北剩余地块 | 占地63公顷,拆迁约827户,改造面积19.7万平方米 | 润州区政府、市城建产业集团 | 2015.9-2016.6 | 8.00 | 1.00 | 年度目标完成拆迁 | 0.68 |  | 总户数827户,已签约671户,占总量的81% | 欠序时 |  | 
| 5 | 山巷片区有机更新 | 占地15公顷,改造面积约15万平方米 | 润州区政府、市城建产业集团 | 2015.10-2018.10 | 8.00 | 3.20 | 完成小街以西搬迁任务 | 0.07 |  | 正在办理征收前期手续,山巷危房改造存仁堂加固完成,卫生院旧址加固施工 | 欠序时 |  | 
|  | 未开工项目 | 5 |  |  | 13.40 | 11.62 |  | 0.14 |  |  |  |  | 
| 6 | 蚕桑路西段 | 美的城配套道路,蚕桑路(西段)长2600米,宽24米,支路全长360米,宽20米,蚕桑路-排涝沟 | 润州区政府 | 2016.10-2018.12 | 1.40 | 0.42 | 完成30% | 0.02 |  | 前期准备工作 | 达序时 |  | 
| 7 | 烟墩湾片区(园区路以西、南除大道以北、规划彭公山路以东、规划桑蚕路以南) | 园区路以西,南徐大道以北,规划彭公山路以东,规划蚕桑路以南。拆迁面积58000平方米,拆迁240户 | 润州区政府 | 2016.1-2017.12 | 2.40 | 1.60 | 完成60%征收拆迁 | 0.02 |  | 推进前期准备工作 | 达序时 |  | 
| 8 | 润州区街头绿地 | 润州区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 | 润州区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.02 |  | 推进前期准备工作 | 达序时 |  | 
| 9 | 罐头厂棚户区改造 | 罐头厂土地建筑面积约3.7万㎡,周边居民建筑面积约1.7万㎡,总用户约179户,需征收建筑面积约4.4万㎡ | 润州区政府、市交通产业集团 | 2016.1-2016.12 | 3.50 | 3.50 | 完成征收 | 0.01 |  | 推进前期调查摸底工作 | 欠序时 |  | 
| 10 | 和平路西棚户区一期改造 | 和平路以西,中山北路以北,运粮河以南,征收改造面积约6万平方米 | 润州区政府、市城建产业集团 | 2015.1-2016.6 | 6.00 | 6.00 | 年度目标完成征收,启动建设 | 0.08 |  | 正在办理征收前期手续 | 欠序时 |  | 
| (5) | 丹徒区政府 | 7 |  |  | 35.73 | 8.68 |  | 4.62 | 53.23% |  |  |  | 
|  | 已开工项目 | 6 |  |  | 35.23 | 8.18 |  | 4.50 |  |  |  |  | 
| 1 | 长山中路 | 长2340米,宽50米 | 丹徒区政府 | 2014.1-2016.12 | 2.00 | 0.20 | 完成 | 0.12 |  | 因K0+750桥梁处西气东输管线未迁移暂停施工 | 达序时 |  | 
| 2 | 旺北路 | 上党大道-北汽南路,全长1780米,红线宽度32米 | 丹徒区政府 | 2015.2-2016.12 | 0.42 | 0.12 | 完成 | 0.20 |  | 正在处理路床处理,6%灰土到顶,两侧雨污水管道完成60% | 达序时 |  | 
| 3 | 北汽大道 | 镇荣公路-茅以升大道,全长2193米,红线宽度40米 | 丹徒区政府 | 2015.2-2016.12 | 0.66 | 0.26 | 完成 | 0.27 |  | 正在处理路床处理,6%灰土第四层,两侧雨污水管道完成70% | 达序时 |  | 
| 4 | 丹徒区安置房建设 | 建设安置房57.7万平方米,其中续建34.7万平方米,市场化安置23万平方米,具体包括长山水岸、高桥康泰二期,谷阳湖安置房、宜东铭苑三期 | 丹徒区政府 | 2014.1-2017.12 | 30.30 | 6.75 | 完成年度任务 | 3.47 |  | 长山水岸:共有28栋楼主体封顶,剩余两栋楼中13号楼施工至顶层屋面钢筋,37号楼2层结构砼浇筑,已完楼栋二次结构已完成50%,部分楼栋陆续进入门窗及电梯安装阶段;宜东三期:图纸设计已完成,进入审图阶段,准备招投标程序;高桥康泰家园二期:前期施工准备 | 达序时 |  | 
| 5 | 宜城大道二期 | 上党古洞村-上会集镇,长5.5公里,红线宽60米 | 丹徒区政府 | 2015.1-2016.12 | 1.75 | 0.75 | 完成 | 0.38 |  | 正在开展右幅老路结构层破除工作及杆管线迁移工作 | 达序时 |  | 
| 6 | 丹徒区街头绿地 | 丹徒区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 | 丹徒区政府 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.06 |  | 已基本竣工,正在进行扫尾工作 | 达序时 |  | 
|  | 未开工项目 | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.12 |  |  |  |  | 
| 7 | 园区中路(宜东路) | 全长约1800米,宽40米 | 丹徒区政府 | 2016.3-2016.12 | 0.50 | 0.50 | 完成 | 0.12 |  | 招投标已完成,计划7月初进场施工. | 达序时 |  | 
| (6) | 镇江新区管委会 | 16 |  |  | 65.24 | 21.67 |  | 10.11 | 46.65% |  |  |  | 
|  | 已开工项目 | 15 |  |  | 64.74 | 21.17 |  | 9.99 |  |  |  |  | 
| 1 | 凤凰山路及铁道口整治 | 道路477*15米,铁路下穿箱涵1座;健力宝道口拓宽;商家道口封闭 | 镇江新区管委会 | 2016.1-2016.12 | 0.36 | 0.30 | 完成 | 0.21 |  | 3#箱施工完成;铁路北段道路二层灰土施工完成;铁路以南段K0+360~K0+480段一层灰土施工完成 | 达序时 |  | 
| 2 | 镇江新区街头绿地 | 镇江新区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 | 镇江新区管委会 | 2016.1-2016.12 | 0.10 | 0.10 | 完成 | 0.10 |  | 完成 | 达序时 |  | 
| 3 | 北沙腰河东侧道路 | 2580*20米,机动车道14米+人行道3米*2 | 镇江新区管委会 | 2014.12-2016.12 | 0.60 | 0.30 | 完成 | 0.24 |  | 雨污水管机场路北累计完成900米,道路完成10%的灰土900米。 | 达序时 |  | 
| 4 | 港中路南延、百里路 | 港中路南延,老S338-新S338,长940米,宽45米;百里路,道路全长约1739米,道路红线宽15米 | 镇江新区管委会 | 2015.1-2016.12 | 0.65 | 0.48 | 完成 | 0.38 |  | 港中路南延:路床完成99%,雨污水管道完成95%。桥梁完成95%;百里路:路床开挖完成95%,灰土填筑完成70%,雨污水管道完85% | 达序时 |  | 
| 5 | 滨江路北段改造 | 兴港路-沙腰河,长690米,宽20米 | 镇江新区管委会 | 2015.11-2016.9 | 0.25 | 0.24 | 完成 | 0.19 |  | 老路改造段:东半幅污水和路基完成至95%,水稳完成至95%,路牙完成至90%,西半幅老路面破除完成90%;箱涵:箱身完成;新建段:污水完成65%,路基完成至35% | 达序时 |  | 
| 6 | 姚桥闸、北港闸改造 | 姚桥闸:总流量50立方米/秒;北港闸:排涝流量60立方米/秒,泵站排水流量10立方米/秒 | 镇江新区管委会 | 2015.1-2016.12 | 1.03 | 0.82 | 完成 | 0.64 |  | 姚桥闸:主体部分泵室浇筑至交通桥,主体部分水闸浇筑至6.0m;内河侧及长江侧消力池及护坦完成,翼墙浇筑完成;长江侧及内河侧河道护坡及护底完成,两侧堤防完成98%;北港闸:主体封顶,两侧消力池、底板、翼墙全部完成,管理房封顶,检修间封顶,长江侧护坡护底完成,正在进行电气安装 | 达序时 |  | 
| 7 | 姚桥长江堤防提标工程 | 姚桥港南800米起至太平河,4.127公里堤防整治 | 镇江新区管委会 | 2015.9-2017.5 | 1.52 | 0.76 | 征地拆迁完成,工程完成50% | 0.25 |  | 正在进行征地拆迁 | 达序时 |  | 
| 8 | 大路、姚桥内河水系建设 | 镇一河、镇二河、北沙腰河、沙腰河改造 | 镇江新区管委会 | 2015.1-2016.12 | 1.27 | 0.43 | 完成 | 0.32 |  | 镇一河、镇二河:已完成;北沙腰河:完成挡墙浇筑300米,起点135米基础已结束,挡墙在施工,机场路南侧河道清淤8200米;沙腰河:完成河道埥淤和3米平台下水下工程,涵闸已结束 | 达序时 |  | 
