| 
|  |  
| 根据《镇江市事业单位2018年集中公开招聘工作人员公告》(镇人社事招公告〔2018〕3号)相关规定,镇江市住建局系统事业单位公开招聘工作人员专业测试已于5月22日、23日完成,现将专业测试成绩公告如下: |  
| 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试准考证号 | 专业测试成绩 |  
| 镇江市排水管理处 | 自控维护管理员 | 009 | 209110203102 | 57.4 |  
| 镇江市排水管理处 | 自控维护管理员 | 009 | 209110201022 | 60.6 |  
| 镇江市排水管理处 | 自控维护管理员 | 009 | 209110302106 | 缺考 |  
| 镇江市给排水管理处 | 给排水工程管理 | 010 | 209110200225 | 84.4 |  
| 镇江市给排水管理处 | 给排水工程管理 | 010 | 209110302602 | 84 |  
| 镇江市给排水管理处 | 给排水工程管理 | 010 | 209110302614 | 缺考 |  
| 镇江市给排水管理处 | 给排水工程管理 | 010 | 209110302212 | 74.4 |  
| 镇江市给排水管理处 | 给排水工程管理 | 010 | 209110202607 | 74.8 |  
| 镇江市给排水管理处 | 行政文书 | 011 | 101110100815 | 69.3 |  
| 镇江市给排水管理处 | 行政文书 | 011 | 101110605503 | 80.2 |  
| 镇江市给排水管理处 | 行政文书 | 011 | 101110603320 | 74.45 |  
| 镇江市北固居住房产管理处 | 工程预算 | 012 | 209110201309 | 56.4 |  
| 镇江市北固居住房产管理处 | 工程预算 | 012 | 209110201727 | 64.40 |  
| 镇江市北固居住房产管理处 | 工程预算 | 012 | 209110204007 | 83.00 |  
| 镇江市建设工程管理处 | 建设工程管理 | 013 | 209110202221 | 67.80 |  
| 镇江市建设工程管理处 | 建设工程管理 | 013 | 209110202516 | 73.60 |  
| 镇江市建设工程抗震和安全鉴定办公室 | 房屋安全鉴定和管理 | 015 | 209110202311 | 缺考 |  
| 镇江市建设工程抗震和安全鉴定办公室 | 房屋安全鉴定和管理 | 015 | 209110302015 | 80.00 |  
| 镇江市建设工程抗震和安全鉴定办公室 | 房屋安全鉴定和管理 | 015 | 209110201802 | 69.80 |  
| 镇江市建设工程质量监督站 | 建设工程质量监督 | 016 | 209110202418 | 66.80 |  
| 镇江市建设工程质量监督站 | 建设工程质量监督 | 016 | 209110200817 | 55.80 |  
| 镇江市建设工程质量监督站 | 建设工程质量监督 | 016 | 209110202107 | 59.00 |  
| 镇江市建设工程质量监督站 | 建设工程质量监督 | 016 | 209110200129 | 78.20 |  
| 镇江市建设工程质量监督站 | 建设工程质量监督 | 016 | 209110201226 | 52.80 |  
|   镇江市住房和城乡建设局 |  
| 2018年5月24日 |  |